(7天x24小時(shí))
手機(jī):13061173293
傳真:0631-5766838
售后:0631-5766938
地址:山東省威海市初村鎮(zhèn)山海路200-1號
技術(shù)參數(shù)表 | |||
1 | 有效容積 | L | 2000 |
2 | 設(shè)計(jì)壓力 | MPa | -0.1~0.4 |
3 | 設(shè)計(jì)溫度 | ℃ | -19~250 |
4 | 工作壓力 | MPa | -0.1~0.1 |
5 | 工作溫度 | ℃ | -10~100 |
6 | 電機(jī)功率 | KW | 5.5 |
7 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-150 |
8 | 加熱功率 | KW | / |
9 | 加熱方式 | 蒸汽循環(huán) | |
10 | 攪拌方式 | 雙層推進(jìn)式 | |
11 | 材質(zhì) | 進(jìn)口C-276+Q345R | |
12 | 密封方式 | 機(jī)械密封 |
耐蝕性能